料金表〔特許・実用新案〕
| 【出願】 | |
| 特許出願 | 350,000円 |
| 国内優先権主張を伴う特許出願 | 150,000円 |
| 新規性の喪失の例外の適用申請 | 15,000円 |
| 特許出願の分割 | 100,000円 |
| 特許出願への変更(実用新案登録出願からの変更) | 70,000円 |
| 特許出願への変更(意匠登録出願からの変更) | 280,000円 |
| 実用新案登録出願 | 320,000円 |
| 国内優先権主張を伴う実用新案登録出願 | 140,000円 |
| 【中間処理】 | |
| 手続補正書(方式) | 30,000円 |
| 出願審査請求の管理(出願審査請求書の提出) | 10,000円 |
| 早期審査に関する事情説明書の提出 | 60,000円 |
| 意見書 | 60,000円 |
| 手続補正書 | 60,000円 |
| 中間処理対応方針案の作成(中間処理不対応の場合のみ) | 20,000円 |
| 審査官等との面接 | 30,000円 |
| 刊行物の提出(情報提供) | 110,000円 |
| 実用新案技術評価の請求 | 60,000円 |
| 【登録】 | |
| 登録時手数料(特許のみ) | 100,000円 |
| 【年金】 | |
| 年金の納付 | 10,000円 |
| 【審判・異議等】 | |
| 拒絶査定不服審判の請求 | 170,000円 |
| 訂正審判の請求 | 170,000円 |
| 特許無効審判の請求(弁駁を含む) | 360,000円 |
| 成功謝金(特許無効審決) | 200,000円 |
| 特許無効審判の答弁 | 360,000円 |
| 訂正請求 | 100,000円 |
| 訂正拒絶理由に対する意見書 | 70,000円 |
| 訂正拒絶理由に対する補正書 | 70,000円 |
| 成功謝金(請求不成立の審決) | 200,000円 |
| 口頭審理への出頭 | 80,000円 |
| 特許異議の申立て | 220,000円 |
| 成功謝金(取消決定) | 150,000円 |
| 特許異議の申立てによる取消理由通知に対する意見書 | 220,000円 |
| 訂正請求 | 100,000円 |
| 訂正拒絶理由に対する意見書 | 70,000円 |
| 訂正拒絶理由に対する補正書 | 70,000円 |
| 成功謝金(維持決定) | 150,000円 |
| 判定の請求 | 220,000円 |
| 判定の答弁 | 220,000円 |
